红光漫反射光电传感器
| 产品特征 | |
|---|---|
| 光线种类 | 红光 |
| 外壳 | 螺纹结构 |
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 |
| 应用 | |
| 特殊的性能 | 背景消隐 |
| 功能原理 | 漫反射传感器 |
| 电气数据 | |
| 工作电压 [V] | 10...36 DC |
| 电流损耗 [mA] | 25 |
| 防护等级 | II |
| 反相保护 | 有 |
| 光线种类 | 红光 |
| 波长 [nm] | 624 |
| 输出 | |
| 电气设计 | PNP |
| 输出功能 | 亮通模式 |
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
| 开关频率DC [Hz] | 1000 |
| 短路保护 | 有 |
| 短路保护类型 | 脉冲 |
| 过载保护 | 有 |
| 监控范围 | |
| 检测距离 [mm] | 15...250; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) |
| 白色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 15...250 |
| 灰色物体的检测距离:(18 %反射) [mm] | 15...230 |
| 黑色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 15...160 |
| 检测距离可设 | 有 |
| 光斑直径大值 [mm] | 21 |
| 光点尺寸参考 | 在大的检测距离 |
| 背景消隐可用 | 有 |
| 工作条件 | |
| 环境温度 [°C] | -25...60 |
| 外壳防护等级 | IP 65 |
红光漫反射光电传感器
| 相关同类产品: |
| 对射型光电传感器OGP101德国IFM易福门 | 易福门光电传感器 OGP500 镜面反射光电开关 |
| 易福门电量传感器OGH500带背景消除光电开关 | 易福门电量传感器O5D100激光测距仪 |
上一篇:OGT500漫反射光电传感器